Каталог продукции
Новости и события
25.05.2025
Интервью Промсвартех
12.04.2018
Бандажи мельниц МВС-195
01.07.2016
РАСПРОДАЖА
02.09.2015
У нас 1 Евро = 60 рублей!
07.08.2015
Ремонт буров
05.08.2015
Ремонт ротора
Сварочное оборудование EWM » Аргонодуговая сварка » EWM TETRIX 180 DC
Характерные особенности:
Область применения: химическая и пищевая промышленность, машиностроение, автомобилестроение, приборостроение, судостроение, изготовление резервуаров и контейнеров, строительство систем отопления и вентиляции, производство трубопроводов, художественные ремесла, монтажные работы, и многое другое.
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- Удобное однокнопочное управление - прямой доступ ко всем сварочным параметрам;
- EWM-activArc®- мощная TIG-дуга, более быстрая, качественная и простая сварка во всем диапазоне мощности;
- Прочный небьющийся пластик обеспечивает функциональность и надежность при падении и ударах;
- Большой диапазон рабочего напряжения (138-265 В), благодаря которому возможна неограниченная работа на генераторах, слабых сетях, с кабельными барабанами и длинными (до 50 м) кабелями питания;
- Идеальные характеристики зажигания и процесса сварки благодаря инверторному источнику EWM;
- Оптимально для широкого круга задач;
- Максимальная экономичность;
- Максимальная производительность;
- Эргономичность, прочное и компактное исполнение;
- Наглядное размещением органов управления, интуитивно понятное управление, доступное каждому;
- Возможность выбора разных панелей управления;
- Удобство технического обслуживания благодаря удобному расположению узлов внутри аппарата;
- Защита от перегрева благодаря встроенному реле;
- На 100 % проверено и протестировано.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TETRIX 180 |
||
|---|---|---|
| Диапазон регулирования сварочного тока | 5-180А | 10-150А |
| ПВ при температуре окружающей среды | 40°С | |
| Сила тока при ПВ 35% | 180A | 150A |
| Сила тока при ПВ 60% | 150А | 120A |
| Сила тока при ПВ 100% | 120А | 100А |
| Напряжение сети | 1х230 В (-40%;+15%) | |
| Напряжение холостого хода | 90В | |
| Частота тока в сети | 50/60Гц | |
| Сетевой предохранитель | 1х16А | |
| Максимальная потребляемая мощность | 5,5 кВА | |
| Рекомендуемая мощность генератора | 7,5 кВА | |
| COS ? | 0,94 | |
| Класс защиты | IP23 | |
| Габариты аппарата в полной комплектации (ДхШхВ), мм | 475х180х295 | |
| Масса аппарата | 8,9 кг | |
Варианты комплектаций
Выбор панели управления
| SMART - легкая настройка! |
|
| COMFORT - проверенный комфорт! |
|
Преимущества EWM-activArc
| Максимальная экономичность |
|
| Отличные характеристики сварки |
|
| Простота эксплуатации |
|
Сравнение
| Стандартная TIG сварка | EWM activArc | EWM activArc (импульсный режим в диапазоне Кгц) |
* 8-pin разъем
| Сварочный аппарат TETRIX 180 activArc с панелью управления SMART | ||
| Тип | Обозначение | Артикул |
|---|---|---|
| TETRIX 180 SMART activArc 8P TGD | Сварочный источник | 090-000124-00504 |
| TIG 150 GD 4M 8P 2T UD | Горелка 4м, газ | 094-012291-00204 |
| WK35QMM 4M KL | Кабель заземления, зажим | 092-000008-00000 |
| DM1 32L/MIN 3/4 - 3/8 | Редуктор давления | 094-011763-00000 |
| G1 3/4 - 3/8 2M | Газовый шланг | 094-013031-00000 |
| |
||
| Сварочный аппарат TETRIX180 activArc с панелью управления COMFORT | ||
| Тип | Обозначение | Артикул |
| TETRIX 180 COMFORT activArc 8P TGD | Сварочный источник | 090-000097-00504 |
| TIG 150 GD 4M 8P 2T UD | Горелка 4м, газ | 094-012291-00204 |
| WK35QMM 4M KL | Кабель заземления, зажим | 092-000008-00000 |
| DM1 32L/MIN 3/4 - 3/8 | Редуктор давления | 094-011763-00000 |
| G1 3/4 - 3/8 2M | Газовый шланг | 094-013031-00000 |
* 5-pin разъем
| Сварочный аппарат TETRIX 180 activArc с панелью управления SMART | ||
| Тип | Обозначение | Артикул |
|---|---|---|
| TETRIX 180 SMART activArc 5P TGD | Сварочный источник | 090-000124-00502 |
| TIG 150 GD 4M 5P 2T | Горелка 4м, газ | 094-012291-00004 |
| WK35QMM 4M KL | Кабель заземления, зажим | 092-000008-00000 |
| DM1 32L/MIN 3/4 - 3/8 | Редуктор давления | 094-011763-00000 |
| G1 3/4 - 3/8 2M | Газовый шланг | 094-013031-00000 |
| Сварочный аппарат TETRIX 180 activArc с панелью управления COMFORT | ||
| Тип | Обозначение | Артикул |
| TETRIX 180 COMFORT activArc 5P TGD | Сварочный источник | 090-000097-00502 |
| TIG 150 GD 4M 5P 2T | Горелка 4м, газ | 094-012291-00004 |
| WK35QMM 4M KL | Кабель заземления, зажим | 092-000008-00000 |
| DM1 32L/MIN 3/4 - 3/8 | Редуктор давления | 094-011763-00000 |
| G1 3/4 - 3/8 2M | Газовый шланг | 094-013031-00000 |
Возможные дополнительные опции
| Тип | Обозначение |
|---|---|
| EH35QMM 4M | Электрододержатель |
| POWERSHIELD 5-13 | Маска сварщика «Хамелеон» |
| POWERSHIELD 9-13 | Маска сварщика «Хамелеон» |
| RS POWERSHIELD | Рюкзак для маски POWERSHIELD |
| TGM 40230 HANDY | Устройство для заточки вольфрамовых электродов ш1,0-4,0mm HANDY |
| DGD40MM | Алмазный диск ш 40mm для HANDY |
| FCTGM | Фильтрующий элемент для HANDY |
| TGM 40230 PORTA | Устройство для заточки вольфрамовых электродов ш1,0-4,0mm PORTA |
| DGD-TWG | Алмазный диск ш 40mm для PORTA |








